メディアの隙間から

10数年にわたるPRマン時代の感性をベースに、メディアに日々接する中で感じた??を徒然なるままにつぶやく。2020年末に本当に久しぶりに再開

データ・刑法犯の推移と悪化する治安

<年度>--<認知件数>--<発生率>--<検挙件数>--<検挙率>
 1946 ----- 1384222 ---- 1.827%--- 800431 ------ 57.8%
 1955 ----- 1435652 ---- 1.608 ----- 968626 ------ 67.5
 1965 ----- 1343625 ---- 1.367 ----- 812996 ------ 60.5
 1975 ----- 1234307 ---- 1.103 ----- 713031 ------ 57.8
 1985 ----- 1607697 ---- 1.328 ---- 1032879 ------ 64.2
 1995 ----- 1782944 ---- 1.420 ----- 753174 ------ 42.2
 2000 ----- 2443470 ---- 1.925 ----- 576771 ------ 23.6
 2003 ----- 2790444 ---- 2.187 ----- 648627 ------ 23.2

警察庁資料・発生率は人口10万人当たりの認知件数。いずれも交通事件を除く。